LD四工位刀架 - 刀架系列 - 广州丽驰机电设备有限公司
收藏 设为首页 联系丽驰
首   页 | 企业简介 | 联系我们 | 光机系列 | 营销网络 | 卧式加工中心 | 雕刻机 | 电机系列 | 铣端打孔机 | 卡盆系列 | 立式加工中心 | 铣床系列 | 刀具系列 | 刀架系列
>首页 -> 刀架系列

TOP

LD四工位刀架
[ 录入者:gsknclzj | 时间:2008-03-24 21:07:55 | 作者: | 来源: | 浏览:722次 ]

[型号尺寸选用表]  
型号 H h A B C C1 D E E1 L L1 L2 h1 h2 h3 F Ø Z K
LD4-0620 48   80 112 44 44 98 18 18 205 80 115 120 15 68 12.5 6.5 53 20
LD4-0625 51   120 126 90 80 110 15 20 316 110 206 206 18 90 15 9 35 23
LD4-6125 57   136 148 108 108 126 14 14 343 136 233 233 18 90 20 11 45 34
LD4-6132 70   161 171 126 126 146 12 12 356 152 238 238 21 90 25 13 50 40
LD4-6136 70 7 161 171 126 126 146 12 12 356 152 238 238 21 90 25 13 50 40
LD4-6140 81   192 192 152 152 168 20 20 365 162 247 247 23 90 25 13 50 40
LD4-6150 81 40 192 192 152 152 168 20 20 365 162 247 247 23 90 25 13 50 40
LD4-6163 120 25 200 200 150 150 177 25 35 500 200 310 310 40 120 40 13 80 51
LD4-61150 157   240 240 210 210 210 15 15 500 240 332 332 50 120 42 13 100 51
[技术参数表]  
型号 换刀时间(s) 最大许用力矩(Nm) 重复定位
精度(mm)
电机功
率(w)
电机转
速(rpm)
净重(Kg)
90° 180° 270° Mq Mx Ms
LD4-0620 1.5 2 2.5 100 200 100 <0.005 20 1250 5
LD4-0625 1.9 2.4 2.9 300 700 250 <0.005 60 1400 14
LD4-6125 2.2 2.8 3.4 400 900 300 <0.005 90 1400 20
LD4-6132 2.1 2.6 3.1 500 1100 350 <0.005 120 1400 25
LD4-6136 2.1 2.6 3.1 500 1100 350 <0.005 120 1400 28
LD4-6140 2.3 2.8 3.4 600 1400 450 <0.005 120 1400 32
LD4-6150 2.3 2.8 3.4 600 1400 450 <0.005 120 1400 38
LD4-6163 2.8 3.5 4.2 1000 2500 800 <0.005 180 1400 55
LD4-61150 4.5 5.3 6.1 2000 5000 1500 <0.005 350 1400 85

[上一篇]没有了 [下一篇]刀塔

相关栏目

最新...

热门...

推荐...

广告位

沈阳一机
南海机床厂

  E mail:gsknc@163.com Tel:020-85697003

  Copyright@http://www.gsknc.com all rights reserved!
  粤ICP备08028636号